Schonzeiten Schleswig-Holstein & Mindestmaße in 2020
Datum: 1.11.2020
Zum Schutz der Entwicklung der Fischbestände gibt es in die Schonzeiten Schleswig-Holstein und Mindestmaße. Schonzeiten sind eine Ruhezeit für Fische währenddessen es verboten ist, auf diese Fischarten zu angeln. Es ist sogar häufig nicht erlaubt, bestimmte Angelmethoden z.B. mit Kunstködern auf Raubfische zu angeln. Die Mindestmaße dienen dazu, dass nicht alle Fische im Kochtopf landen. So haben die Fische eine Chance, bis zur Geschlechtsreife zu wachsen.
In Schleswig-Holstein teilt man die Schonzeiten in Binnengewässer und Küstengewässer auf. Das heißt, hier gelten zwei unterschiedliche Schonzeiten und Mindestmaße.
In den folgenden Tabellen findest Du alle Mindestmaße und Schonzeiten aufgelistet.

Schonzeiten Binnengewässer Schleswig-Holstein Tabelle
Fischart | Schonzeit | Mindestmaß |
---|---|---|
Aal | - | 45 cm |
Aalmutter | - | - |
Äsche | - | 35 cm |
Bachforelle | 01.10.-28.02. | 30 cm |
Dorsch (max. 5 Dorsche pro Tag, in der Laichzeit Februar-März nur 2 Dorsche) | - | 35 cm |
Finte | - | 30 cm |
Flunder | - | - |
Glattbutt | - | - |
Große Maräne | - | 30 cm |
Gründling | 01.04.-30.06. | - |
Hecht | 15.02.-30.04. | 45 cm |
Hering | - | - |
Karpfen | - | 35 cm |
Kliesche | - | 23 cm |
Lachs | 01.10.-28.02. | 60 cm |
Makrele | - | - |
Meeräsche | - | - |
Meerforelle | 01.10.-28.02. | 40 cm |
Ostseeschnäpel | 21.11.-31.01. | 40 cm |
Quappe | 01.01.-28.02. | 35 cm |
Rapfen | - | 50 cm |
Schellfisch | - | - |
Schleie | - | 25 cm |
Scholle | - | - |
Seezunge | - | - |
Steinbutt | - | - |
Wels | 01.05.-30.06. | 70 cm |
Wittling | - | - |
Wolfsbarsch | - | - |
Zander | 01.04.-31.05. | 45 cm |
Tabelle Schonzeiten Binnengewässer S-H: Angaben ohne Gewähr
Schonzeiten Küstengewässer Schleswig-Holstein Tabelle
Fischart | Schonzeit | Mindestmaß |
---|---|---|
Aal | - | 45 cm |
Aalmutter | 15.09.-31.01. | 23 cm |
Äsche | - | - |
Bachforelle | 01.10.-31.12. (für Fische im Laichkleid) | 40 cm |
Dorsch (max. 5 Dorsche pro Tag, in der Laichzeit Februar-März nur 2 Dorsche) | - | Nordsee: 35 cm Ostsee: 38 cm |
Finte | - | 30 cm |
Flunder | 01.02.-30.04. | 25 cm |
Glattbutt | 01.06.-31.07. | 30 cm |
Große Maräne | - | - |
Gründling | - | - |
Hecht | 15.02.-30.04. | 45 cm |
Hering | - | 20 cm |
Karpfen | - | - |
Kliesche | - | - |
Lachs | 01.10.-31.12. (für Fische im Laichkleid) | 60 cm |
Makrele | - | 30 cm |
Meeräsche | - | 40 cm |
Meerforelle | 01.10.-31.12. (für Fische im Laichkleid) | 40 cm |
Ostseeschnäpel | 21.11.-31.01. | 40 cm |
Quappe | - | - |
Rapfen | - | - |
Schellfisch | - | 30 cm |
Schleie | - | - |
Scholle | 01.02.-30.04. | Nordsee: 27 cm Ostsee: 25 cm |
Seezunge | - | 24 cm |
Steinbutt | 01.06.-31.07. | 30 cm |
Wels | - | - |
Wittling | - | Nordsee: 27 cm Ostsee: 23 cm |
Wolfsbarsch | - | 36 cm |
Zander | 15.02.-15.05. | 45 cm |
Tabelle Schonzeiten Küstengewässer S-H: Angaben ohne Gewähr
Ganzjährig geschützte Fischarten
- Maifisch
- Bachneunauge
- Bachschmerle
- Barbe
- Bitterling
- Elritze
- Flussneunauge
- Groppe
- Hasel
- Meerneunauge
- Moderlieschen
- Nase
- Nordseeschnäpel
- Ostgroppe
- Schlammpeitzger
- Steinbeißer
- Stör
- Ukelei
- Zährte
- Zope
Ganzjährig geschonte Fische in MV: Angaben ohne Gewähr
Besonderheiten Schleswig-Holstein
- In Schleswig-Holstein werden die Schonzeiten nach Binnengewässer und Küstengewässer unterschieden. Informiere Dich in küstennahen Gewässern als in jedem Fall vor dem Angeln zu welchem Dein Zielgewässer gehört.
- An der Ostseeküste gibt es eine Allgemeinverfügung, die einige Anpassungen an Schonzeiten/Mindestmaßen bis Ende 2020 regelt.
Fischereigesetz und Fischereiverordnung Schleswig-Holstein
Verstoß gegen die Schonzeit
In Schleswig-Holstein wird ein Verstoß gegen die Schonzeit mit einer Geldstrafe bis 25.000,- € bestraft.
Gesetze und Verordnungen
In Schleswig-Holstein gibt es das Fischereigesetz, welches die Grundlage für die Regelungen zur Fischerei bildet. Die Verordnung regelt dann die konkrete Umsetzung. Beide Dokumente kannst Du unter dem Link nachlesen:
Unsere Angaben sind ohne Gewähr, wir übernehmen keine Haftung für Richtigkeit und Vollständigkeit der angegebenen Schonzeiten und Mindestmaße. Es gelten jeweils die gesetzlichen Bestimmungen. Sollten Sie Ergänzungen oder Fehler finden, nutzen Sie gern das Kontaktformular.